5F1jjRqXdUM5dvHLwKb9bFBTGXPvsDs8KwxdFMYnbYA9izFS
5Hfy6de…9heVX is a miner hotkey — showing its owner coldkey's trace.
mines 3 subnets · 11 wins · multi-subnet miner
traced 4d ago
576 transfers · blocks 9420566–9484367
volume per transfer over the traced window, oldest → newest
Above zero = inbound · below = outbound.
account snapshot and first funding
Read 4d ago — winners rarely hold still; miners sweep earnings out, so a small free balance next to big wins usually means the money already moved.
Genesis funding unverified — the ascending read didn't confirm; the window below still shows the earliest observed transfer.
raw transfer window, newest first
recent window — 576 most recent transfers over 0 pages; history continues past block 9420566
| Direction | Counterparty | Amount | Block | When |
|---|---|---|---|---|
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ1.758368144 | 9484367 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ1.758368144 | 9484367 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ1.587638586 | 9484367 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ1.587638586 | 9484367 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ1.01495987 | 9484367 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ1.01495987 | 9484367 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.897609419 | 9484367 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.897609419 | 9484367 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.712058997 | 9484367 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.712058997 | 9484367 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.630553695 | 9484367 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.630553695 | 9484367 | — |
| OUT | 5DceuTr…h8QNg | τ0.000113677 | 9484367 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.369700088 | 9482654 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.369700088 | 9482654 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.248268814 | 9482654 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.248268814 | 9482654 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.239392595 | 9482654 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.239392595 | 9482654 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.21427851 | 9482654 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.21427851 | 9482654 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.154502518 | 9482654 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.154502518 | 9482654 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.13666173 | 9482654 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.13666173 | 9482654 | — |
| OUT | 5DceuTr…h8QNg | τ0.000113677 | 9482654 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.281759278 | 9482160 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.281759278 | 9482160 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.208580247 | 9482160 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.208580247 | 9482160 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.207602641 | 9482160 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.207602641 | 9482160 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.136614991 | 9482160 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.136614991 | 9482160 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.133740001 | 9482160 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.133740001 | 9482160 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.12663142 | 9482160 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.12663142 | 9482160 | — |
| OUT | 5DceuTr…h8QNg | τ0.000113677 | 9482160 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.229373287 | 9481772 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.229373287 | 9481772 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.208485409 | 9481772 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.208485409 | 9481772 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.201100714 | 9481772 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.201100714 | 9481772 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.157978637 | 9481772 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.157978637 | 9481772 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.117986179 | 9481772 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ0.117986179 | 9481772 | — |
| IN | 5EYCAe5…nQo7f | τ0.105018639 | 9481772 | — |
share of traced volume by counterparty
Highlighted bars are net inbound.
two hops · 7 wallets · 6 peers still expanding
swaps, staking, claims, extrinsics and EVM logs from the chunk index
subnet alpha moves · traced 4d ago
0 rows · blocks —–— · full window
No rows in the covered window (blocks —–—).
transfers, swap legs and stake bindings touching this wallet
| Kind | Counterparty | Moved | Blocks |
|---|---|---|---|
| transfer | 5EYCAe5…Ns91F | τ86.43724564 | 9420566–9484367 |
| transfer | 5EYCAe5…nQo7f | τ56.899510889 | 9420566–9484367 |
| transfer | 5EYCAe5…Dytnb | τ25.034727077 | 9421052–9478642 |
| transfer | 5EYCAe5…nQo7f | τ8.800732174 | 9478414–9481419 |
| transfer | 5DfRy9w…Zj33V | τ5.011353431 | 9438341–9438341 |
| transfer | 5E7TfFA…rARyx | τ0.043 | 9479742–9479768 |
| transfer | 5DceuTr…h8QNg | τ0.002881392 | 9421052–9484367 |
| transfer | 5DceuTr…h8QNg | τ0.000795505 | 9444991–9479737 |
Stake bindings tie a coldkey to its hotkey by moved volume — binding evidence, not a payment. EVM amounts are raw value units, not τ.
expected τ/day per hotkey at the last ownership snapshot
≈3.046 τ/day across 8 hotkeys · 3 subnets
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5FmytUo…v24eA | 129 | 7.206% | ≈0.5653 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5GTtLzJ…CcUJf | 71 | 2.502% | ≈0.6408 | — |
| 5C4tv9U…ZDBw4 | 72 | 1.961% | ≈0.5023 | — |
| 5Hfy6de…9heVX | 89 | 1.987% | ≈0.5089 | — |
| 5CXpXNG…Df763 | 122 | 0.598% | ≈0.1531 | — |
| 5C7haX5…bG1fB | 126 | 0.667% | ≈0.1707 | — |
| 5Dz51zX…QtXn1 | 148 | 1.971% | ≈0.5049 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5HpAFTy…bPaCb | 29 | 0.000% | ≈0 | — |
τ/day = this uid's emission share × subnet pool inflow × 7200 blocks/day — an expected rate at the last ownership snapshot, not a payout promise.
where this wallet mines, wins and owns
| Subnet | Uids | Hotkeys | Emission |
|---|---|---|---|
| SN19 blockmachine | 129 | 5FmytUo…v24eA | 7.21% |
| SN28 SayGM | 71, 72, 89, 122, 126, 148 | 5GTtLzJ…CcUJf, 5C4tv9U…ZDBw4 +4 | 9.69% |
| SN74 Gittensor | 29 | 5HpAFTy…bPaCb | 0.00% |