5CfcBtYH2ZveMKEGo78KwdMrCntrnvY73AkYtNDWg4XFSbn8
5CMUxZ9…wMHaM is a miner hotkey — showing its owner coldkey's trace.
mines 4 subnets · 4 wins · multi-subnet miner
traced 4d ago
47 transfers · blocks 9273034–9481745
volume per transfer over the traced window, oldest → newest
Above zero = inbound · below = outbound.
account snapshot and first funding
Read 4d ago — winners rarely hold still; miners sweep earnings out, so a small free balance next to big wins usually means the money already moved.
raw transfer window, newest first
full trail all 47 transfers back to block 9273034
| Direction | Counterparty | Amount | Block | When |
|---|---|---|---|---|
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ10.688611162 | 9481745 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ9.171889043 | 9481743 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.518151733 | 9481740 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ9.148956394 | 9438553 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.979955575 | 9438550 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.164233597 | 9438547 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ0.006785706 | 9438544 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ20.487381514 | 9431355 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.628442123 | 9431352 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.380634149 | 9431349 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ11.480323725 | 9431346 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ33.117557331 | 9424156 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ8.567854989 | 9424153 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ2.915877908 | 9424150 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ21.635842917 | 9424147 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ33.554008675 | 9416959 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ9.090842495 | 9416956 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ2.43322702 | 9416953 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ22.031957643 | 9416950 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ36.746251873 | 9388162 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ8.376998707 | 9388159 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.126251939 | 9388156 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ27.24501971 | 9388153 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ37.09831572 | 9380962 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ8.047755438 | 9380959 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.137981863 | 9380956 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ27.914596902 | 9380953 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ37.772338462 | 9373762 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.917158076 | 9373759 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.185521619 | 9373756 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ28.67167725 | 9373753 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ37.24902326 | 9366562 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.551331134 | 9366559 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ0.989089754 | 9366556 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ28.710620855 | 9366553 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ38.147287385 | 9359362 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.707496919 | 9359359 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ0.981284652 | 9359356 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ29.460524297 | 9359353 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ36.361969158 | 9280243 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.28038261 | 9280240 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.599489388 | 9280237 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ27.484115643 | 9280234 | — |
| OUT | 5FKqcN7…7Sxvj | τ37.782814022 | 9273043 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ7.343318688 | 9273040 | — |
| IN | 5EYCAe5…Yc62p | τ1.971901711 | 9273037 | — |
| IN | 5EYCAe5…278gq | τ28.469612106 | 9273034 | — |
share of traced volume by counterparty
Highlighted bars are net inbound.
two hops · 4 wallets · 3 peers still expanding
swaps, staking, claims, extrinsics and EVM logs from the chunk index
subnet alpha moves · traced 4d ago
0 rows · blocks —–— · full window
No rows in the covered window (blocks —–—).
transfers, swap legs and stake bindings touching this wallet
| Kind | Counterparty | Moved | Blocks |
|---|---|---|---|
| transfer | 5FKqcN7…7Sxvj | τ368.154514956 | 9273043–9481745 |
| transfer | 5FKqcN7…7Sxvj | τ357.465903794 | 9273043–9438553 |
| transfer | 5FKqcN7…7Sxvj | τ357.465903794 | 9273043–9438553 |
| stake binding | 5CMUxZ9…wMHaM | τ269.996570354 | 9273034–9438547 |
| transfer | 5EYCAe5…278gq | τ253.111076754 | 9273034–9438544 |
| transfer | 5EYCAe5…278gq | τ253.111076754 | 9273034–9438544 |
| stake binding | 5Exx2Vc…jKZVY | τ186.012696025 | 9273040–9477199 |
| transfer | 5EYCAe5…Yc62p | τ115.06707113 | 9273037–9481743 |
| transfer | 5EYCAe5…Yc62p | τ104.377030354 | 9273037–9438550 |
Stake bindings tie a coldkey to its hotkey by moved volume — binding evidence, not a payment. EVM amounts are raw value units, not τ.
expected τ/day per hotkey at the last ownership snapshot
≈0.172 τ/day across 4 hotkeys · 4 subnets
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5CMUxZ9…wMHaM | 41 | 0.840% | ≈0.0658 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5CMUxZ9…wMHaM | 230 | 0.099% | ≈0.1058 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5HimkqN…eTgXx | 44 | 0.000% | ≈0 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5CMUxZ9…wMHaM | 177 | 0.000% | ≈0 | — |
τ/day = this uid's emission share × subnet pool inflow × 7200 blocks/day — an expected rate at the last ownership snapshot, not a payout promise.
where this wallet mines, wins and owns
| Subnet | Uids | Hotkeys | Emission |
|---|---|---|---|
| SN19 blockmachine | 41 | 5CMUxZ9…wMHaM | 0.84% |
| SN51 lium.io | 230 | 5CMUxZ9…wMHaM | 0.10% |
| SN53 engy | 44 | 5HimkqN…eTgXx | 0.00% |
| SN64 Chutes | 177 | 5CMUxZ9…wMHaM | 0.00% |