5F9fLpdufnTDDuVf8JeqUp7Xf7QsqfGZo8BMUS3u4UbtA777
5EUEt9W…kkkkk is a miner hotkey — showing its owner coldkey's trace.
mines 6 subnets · 2 wins · multi-subnet miner
traced 4d ago
29 transfers · blocks 9275304–9483023
volume per transfer over the traced window, oldest → newest
Above zero = inbound · below = outbound.
account snapshot and first funding
Read 4d ago — winners rarely hold still; miners sweep earnings out, so a small free balance next to big wins usually means the money already moved.
raw transfer window, newest first
full trail all 29 transfers back to block 9275304
| Direction | Counterparty | Amount | Block | When |
|---|---|---|---|---|
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.161608865 | 9483023 | — |
| OUT | 5CiWWay…fWhhX | τ1.99 | 9477665 | — |
| IN | 5HRL1oJ…Ab3Ug | τ1.989898129 | 9477625 | — |
| OUT | 5EYCAe5…64sjn | τ0.05 | 9441421 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.119595758 | 9437327 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.119573423 | 9436967 | — |
| OUT | 5FsQfYw…xQck4 | τ0.2 | 9432951 | — |
| OUT | 5FjUZ2u…aiq9k | τ1 | 9426193 | — |
| IN | 5EYCAe5…JucfX | τ0.185030887 | 9426146 | — |
| IN | 5EYCAe5…JucfX | τ0.091251523 | 9426146 | — |
| IN | 5EYCAe5…JucfX | τ0.104351767 | 9426146 | — |
| IN | 5EYCAe5…JucfX | τ0.238145016 | 9426146 | — |
| IN | 5EYCAe5…JucfX | τ0.196645299 | 9426146 | — |
| IN | 5EYCAe5…JucfX | τ0.207347366 | 9426146 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.144422194 | 9425272 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.171023929 | 9424464 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.144502541 | 9422631 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.141472968 | 9386450 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.181234886 | 9381280 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.151519779 | 9373931 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.159585151 | 9373664 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.138255047 | 9371818 | — |
| OUT | 5F9Vu6s…ptQ1L | τ5 | 9366095 | — |
| IN | 5EYCAe5…64sjn | τ7.511799595 | 9366060 | — |
| OUT | 5EmtH6v…tNfuQ | τ0.1 | 9360994 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.152138174 | 9359525 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.208807958 | 9353599 | — |
| OUT | 5EYCAe5…mLmRP | τ0.0005 | 9275512 | — |
| OUT | 5EYCAe5…JucfX | τ0.112051421 | 9275304 | — |
share of traced volume by counterparty
Highlighted bars are net inbound. +1 smaller counterparties.
two hops · 9 wallets · 8 peers still expanding
swaps, staking, claims, extrinsics and EVM logs from the chunk index
subnet alpha moves · traced 4d ago
0 rows · blocks —–— · full window
No rows in the covered window (blocks —–—).
transfers, swap legs and stake bindings touching this wallet
| Kind | Counterparty | Moved | Blocks |
|---|---|---|---|
| transfer | 5EYCAe5…64sjn | τ7.561799595 | 9366060–9441421 |
| transfer | 5F9Vu6s…ptQ1L | τ5 | 9366095–9366095 |
| transfer | 5EYCAe5…JucfX | τ3.128563952 | 9275304–9483023 |
| transfer | 5CiWWay…fWhhX | τ1.99 | 9477665–9477665 |
| transfer | 5HRL1oJ…Ab3Ug | τ1.989898129 | 9477625–9477625 |
| transfer | 5FjUZ2u…aiq9k | τ1 | 9426193–9426193 |
| transfer | 5FsQfYw…xQck4 | τ0.2 | 9432951–9432951 |
| transfer | 5EmtH6v…tNfuQ | τ0.1 | 9360994–9360994 |
| transfer | 5EYCAe5…mLmRP | τ0.0005 | 9275512–9275512 |
Stake bindings tie a coldkey to its hotkey by moved volume — binding evidence, not a payment. EVM amounts are raw value units, not τ.
expected τ/day per hotkey at the last ownership snapshot
≈1.758 τ/day across 13 hotkeys · 6 subnets
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5EUEt9W…kkkkk | 22 | 0.000% | ≈0 | — |
| 5F7EQfM…98833 | 58 | 0.046% | ≈0.0163 | — |
| 5FujJpT…fooCC | 113 | 0.025% | ≈0.0091 | — |
| 5CXxyXg…65257 | 133 | 0.000% | ≈0 | — |
| 5HE9i4r…RFzeX | 158 | 0.040% | ≈0.0142 | — |
| 5Fbx9dM…92527 | 245 | 0.000% | ≈0 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5CXxyXg…65257 | 41 | 0.000% | ≈0 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5D9niKu…xBwJ1 | 187 | 0.000% | ≈0 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5Fbx9dM…92527 | 18 | 0.000% | ≈0 | — |
| 5EUEt9W…kkkkk | 242 | 0.000% | ≈0 | — |
| 5CXxyXg…65257 | 249 | 34.300% | ≈1.7183 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5EUEt9W…kkkkk | 61 | 0.000% | ≈0 | — |
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5EUEt9W…kkkkk | 151 | 0.000% | ≈0 | — |
τ/day = this uid's emission share × subnet pool inflow × 7200 blocks/day — an expected rate at the last ownership snapshot, not a payout promise.
where this wallet mines, wins and owns
| Subnet | Uids | Hotkeys | Emission |
|---|---|---|---|
| SN15 ORO | 22, 58, 113, 133, 158, 245 | 5EUEt9W…kkkkk, 5F7EQfM…98833 +4 | 0.11% |
| SN23 Trishool | 41 | 5CXxyXg…65257 | 0.00% |
| SN38 ChronoLLM | 187 | 5D9niKu…xBwJ1 | 0.00% |
| SN49 Nepher Robotics | 18, 242, 249 | 5Fbx9dM…92527, 5EUEt9W…kkkkk +1 | 34.30% |
| SN76 Ormas | 61 | 5EUEt9W…kkkkk | 0.00% |
| SN103 Terza Inference | 151 | 5EUEt9W…kkkkk | 0.00% |