5FjUeckLxMbRud6sHU127ZTFkqoAHmsdapD5s5hvmyLhruTZ
5CXfRtz…8wRuJ is a miner hotkey — showing its owner coldkey's trace.
mines 1 subnet · owns SN35
traced 4d ago
16 transfers · blocks 9274563–9483335
volume per transfer over the traced window, oldest → newest
Above zero = inbound · below = outbound.
account snapshot and first funding
Read 4d ago — winners rarely hold still; miners sweep earnings out, so a small free balance next to big wins usually means the money already moved.
raw transfer window, newest first
full trail all 16 transfers back to block 9274563
| Direction | Counterparty | Amount | Block | When |
|---|---|---|---|---|
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ0.602331809 | 9483335 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ0.561459318 | 9479305 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ2.704143606 | 9432085 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ0.746888205 | 9418945 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ1.065247263 | 9415479 | — |
| OUT | 5DCjvVt…gJxpZ | τ28 | 9393939 | — |
| IN | 5EYCAe5…cZp68 | τ10.332342677 | 9393758 | — |
| IN | 5EYCAe5…cZp68 | τ0.000100687 | 9393758 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ4.763604702 | 9393692 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ8.808134551 | 9393689 | — |
| OUT | 5EYCAe5…cZp68 | τ8 | 9380697 | — |
| OUT | 5EYCAe5…cZp68 | τ8 | 9376890 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ2.24547759 | 9282432 | — |
| OUT | 5EYCAe5…sL7A7 | τ24 | 9276572 | — |
| OUT | 5EYCAe5…BrDUN | τ30 | 9276548 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ3.528435824 | 9274563 | — |
share of traced volume by counterparty
Highlighted bars are net inbound.
two hops · 6 wallets · 5 peers still expanding
swaps, staking, claims, extrinsics and EVM logs from the chunk index
subnet alpha moves · traced 4d ago
0 rows · blocks —–— · full window
No rows in the covered window (blocks —–—).
transfers, swap legs and stake bindings touching this wallet
| Kind | Counterparty | Moved | Blocks |
|---|---|---|---|
| stake binding | 5E2LP6E…KeZ5u | τ80.332443364 | 9276548–9393758 |
| transfer | 5EYCAe5…BrDUN | τ30 | 9276548–9276548 |
| transfer | 5EYCAe5…BrDUN | τ30 | 9276548–9276548 |
| transfer | 5DCjvVt…gJxpZ | τ28 | 9393939–9393939 |
| transfer | 5DCjvVt…gJxpZ | τ28 | 9393939–9393939 |
| transfer | 5DCjvVt…gJxpZ | τ28 | 9393939–9393939 |
| transfer | 5EYCAe5…cZp68 | τ26.332443364 | 9376890–9393758 |
| transfer | 5EYCAe5…cZp68 | τ26.332443364 | 9376890–9393758 |
| transfer | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ25.025722868 | 9274563–9483335 |
| transfer | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ24.423391059 | 9274563–9479305 |
| stake binding | 5CXfRtz…8wRuJ | τ24.423391059 | 9274563–9479305 |
| transfer | 5EYCAe5…sL7A7 | τ24 | 9276572–9276572 |
| transfer | 5EYCAe5…sL7A7 | τ24 | 9276572–9276572 |
| transfer | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ4.012491129 | 9418945–9479305 |
Stake bindings tie a coldkey to its hotkey by moved volume — binding evidence, not a payment. EVM amounts are raw value units, not τ.
expected τ/day per hotkey at the last ownership snapshot
≈0 τ/day across 1 hotkey · 1 subnet
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5CXfRtz…8wRuJ | 0 | 24.828% | ≈0.0001 | — |
τ/day = this uid's emission share × subnet pool inflow × 7200 blocks/day — an expected rate at the last ownership snapshot, not a payout promise.
where this wallet mines, wins and owns
| Subnet | Uids | Hotkeys | Emission |
|---|---|---|---|
| SN35 Jacob Robert Steeves | 0 | 5CXfRtz…8wRuJ | 24.83% |
Owns SN35