5CKhH8nKAhXLmqxwaXzFtVFgxqwwnyckXG8qLpmGtzVJH9Ri
mines 1 subnet · owns SN14
traced 4d ago
57 transfers · blocks 9269618–9483294
volume per transfer over the traced window, oldest → newest
Above zero = inbound · below = outbound.
account snapshot and first funding
Read 4d ago — winners rarely hold still; miners sweep earnings out, so a small free balance next to big wins usually means the money already moved.
raw transfer window, newest first
full trail all 57 transfers back to block 9269618
| Direction | Counterparty | Amount | Block | When |
|---|---|---|---|---|
| OUT | 5FqACMt…zsThe | τ9.5 | 9483294 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9438347 | — |
| IN | 5HVR4pf…iB4J2 | τ0.5 | 9437811 | — |
| IN | 5CRmgNy…5JKu4 | τ0.5 | 9426773 | — |
| IN | 5ED8vn2…9aYBK | τ0.5 | 9424465 | — |
| IN | 5ED8vn2…9aYBK | τ0.5 | 9423931 | — |
| IN | 5CRmgNy…5JKu4 | τ0.5 | 9423615 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9423606 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9423021 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9422576 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9418725 | — |
| IN | 5Hj7AtX…mgj6o | τ0.5 | 9416829 | — |
| IN | 5GmSexp…hVM2s | τ0.5 | 9415780 | — |
| IN | 5E1yhw6…q42Gn | τ0.5 | 9415761 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9415740 | — |
| IN | 5Hj7AtX…mgj6o | τ0.5 | 9415311 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9414621 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9399759 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9392932 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9384819 | — |
| IN | 5E1yhw6…q42Gn | τ0.5 | 9382280 | — |
| IN | 5E1yhw6…q42Gn | τ0.5 | 9381669 | — |
| IN | 5GmSexp…hVM2s | τ0.5 | 9381364 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9380722 | — |
| IN | 5E1yhw6…q42Gn | τ0.5 | 9380580 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9380456 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9380206 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9380103 | — |
| IN | 5Hj7AtX…mgj6o | τ0.5 | 9380065 | — |
| IN | 5Hj7AtX…mgj6o | τ0.5 | 9379848 | — |
| OUT | 5HiFDVN…9fFve | τ35.3 | 9374549 | — |
| IN | 5EYCAe5…Ns91F | τ34.82 | 9374544 | — |
| IN | 5CHv29K…mFLVA | τ0.5 | 9372355 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ34.82 | 9370019 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9369563 | — |
| IN | 5CHv29K…mFLVA | τ0.5 | 9368391 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9361820 | — |
| IN | 5DqPPP1…s8iEt | τ0.5 | 9357565 | — |
| IN | 5HVR4pf…iB4J2 | τ0.5 | 9357393 | — |
| IN | 5CHv29K…mFLVA | τ0.5 | 9354819 | — |
| IN | 5HVR4pf…iB4J2 | τ0.5 | 9354506 | — |
| IN | 5EASpp2…Evofm | τ0.5 | 9353838 | — |
| IN | 5Hj7AtX…mgj6o | τ0.5 | 9353806 | — |
| IN | 5CHv29K…mFLVA | τ0.5 | 9352780 | — |
| IN | 5HVR4pf…iB4J2 | τ0.5 | 9352655 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.5 | 9283213 | — |
| IN | 5FXDTjp…WmbVc | τ0.2 | 9283054 | — |
| IN | 5FzxVyf…772Xs | τ0.5 | 9282529 | — |
| OUT | 5EYCAe5…Ns91F | τ11 | 9282136 | — |
| IN | 5FzxVyf…772Xs | τ0.5 | 9281995 | — |
share of traced volume by counterparty
Highlighted bars are net inbound. +7 smaller counterparties.
two hops · 9 wallets · 8 peers still expanding
swaps, staking, claims, extrinsics and EVM logs from the chunk index
subnet alpha moves · traced 4d ago
0 rows · blocks —–— · full window
No rows in the covered window (blocks —–—).
transfers, swap legs and stake bindings touching this wallet
| Kind | Counterparty | Moved | Blocks |
|---|---|---|---|
| stake binding | 5CoZxgt…Ubifj | τ894.083088949 | 9281812–9477608 |
| stake binding | 5FxbrVD…mQhq7 | τ475.269018232 | 9281812–9477530 |
| transfer | 5EYCAe5…Ns91F | τ80.64 | 9282136–9374544 |
| transfer | 5EYCAe5…Ns91F | τ80.64 | 9282136–9374544 |
| transfer | 5HiFDVN…9fFve | τ35.3 | 9374549–9374549 |
| transfer | 5HiFDVN…9fFve | τ35.3 | 9374549–9374549 |
| transfer | 5HiFDVN…9fFve | τ35.3 | 9374549–9374549 |
| transfer | 5FqACMt…zsThe | τ9.5 | 9483294–9483294 |
| transfer | 5FXDTjp…WmbVc | τ5.7 | 9280486–9423606 |
| transfer | 5FXDTjp…WmbVc | τ5.7 | 9280486–9423606 |
| transfer | 5FXDTjp…WmbVc | τ5.7 | 9280486–9423606 |
| transfer | 5DqPPP1…s8iEt | τ5.5 | 9357565–9438347 |
| transfer | 5DqPPP1…s8iEt | τ5.5 | 9357565–9438347 |
| transfer | 5DqPPP1…s8iEt | τ5.5 | 9357565–9438347 |
| transfer | 5Hj7AtX…mgj6o | τ3 | 9269618–9416829 |
| transfer | 5Hj7AtX…mgj6o | τ3 | 9269618–9416829 |
| transfer | 5HVR4pf…iB4J2 | τ2 | 9352655–9437811 |
| transfer | 5E1yhw6…q42Gn | τ2 | 9380580–9415761 |
| transfer | 5CHv29K…mFLVA | τ2 | 9352780–9372355 |
| transfer | 5HVR4pf…iB4J2 | τ2 | 9352655–9437811 |
Stake bindings tie a coldkey to its hotkey by moved volume — binding evidence, not a payment. EVM amounts are raw value units, not τ.
expected τ/day per hotkey at the last ownership snapshot
≈3.532 τ/day across 1 hotkey · 1 subnet
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5FxbrVD…mQhq7 | 29 | 39.064% | ≈3.5317 | — |
τ/day = this uid's emission share × subnet pool inflow × 7200 blocks/day — an expected rate at the last ownership snapshot, not a payout promise.
where this wallet mines, wins and owns
| Subnet | Uids | Hotkeys | Emission |
|---|---|---|---|
| SN14 Cacheon | 29 | 5FxbrVD…mQhq7 | 39.06% |
Owns SN14