5GLT9wjWzyFqwsfgvNiy9xdAkaVsHPUwAHJ34hVgbW8hy7hT
mines 1 subnet · owns SN27
traced 4d ago
8 transfers · blocks 9274846–9420553
volume per transfer over the traced window, oldest → newest
Above zero = inbound · below = outbound.
account snapshot and first funding
Read 4d ago — winners rarely hold still; miners sweep earnings out, so a small free balance next to big wins usually means the money already moved.
raw transfer window, newest first
full trail all 8 transfers back to block 9274846
| Direction | Counterparty | Amount | Block | When |
|---|---|---|---|---|
| IN | 5EYCAe5…cZp68 | τ0.001058688 | 9420553 | — |
| IN | 5EYCAe5…3BDc2 | τ0.010654865 | 9392855 | — |
| IN | 5EYCAe5…PiuFf | τ0.004880378 | 9364297 | — |
| IN | 5EYCAe5…cZp68 | τ0.016880613 | 9274858 | — |
| IN | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ0.019393459 | 9274855 | — |
| IN | 5EYCAe5…KsbGp | τ0.036713896 | 9274852 | — |
| IN | 5EYCAe5…HwmeE | τ0.125634273 | 9274849 | — |
| IN | 5EYCAe5…qQRc6 | τ0.010220281 | 9274846 | — |
share of traced volume by counterparty
Highlighted bars are net inbound.
two hops · 8 wallets · 7 peers still expanding
swaps, staking, claims, extrinsics and EVM logs from the chunk index
subnet alpha moves · traced 4d ago
0 rows · blocks —–— · full window
No rows in the covered window (blocks —–—).
transfers, swap legs and stake bindings touching this wallet
| Kind | Counterparty | Moved | Blocks |
|---|---|---|---|
| stake binding | 5H6Bqkz…X1mQw | τ41.917590612 | 9274780–9433248 |
| stake binding | 5GmvyeP…YCYNA | τ0.208842522 | 9274846–9274858 |
| transfer | 5EYCAe5…HwmeE | τ0.125634273 | 9274849–9274849 |
| transfer | 5EYCAe5…HwmeE | τ0.125634273 | 9274849–9274849 |
| transfer | 5EYCAe5…KsbGp | τ0.036713896 | 9274852–9274852 |
| transfer | 5EYCAe5…KsbGp | τ0.036713896 | 9274852–9274852 |
| transfer | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ0.019393459 | 9274855–9274855 |
| transfer | 5EYCAe5…tJ8Nx | τ0.019393459 | 9274855–9274855 |
| transfer | 5EYCAe5…cZp68 | τ0.017939301 | 9274858–9420553 |
| transfer | 5EYCAe5…cZp68 | τ0.017939301 | 9274858–9420553 |
| transfer | 5EYCAe5…3BDc2 | τ0.010654865 | 9392855–9392855 |
| transfer | 5EYCAe5…3BDc2 | τ0.010654865 | 9392855–9392855 |
| transfer | 5EYCAe5…qQRc6 | τ0.010220281 | 9274846–9274846 |
| transfer | 5EYCAe5…qQRc6 | τ0.010220281 | 9274846–9274846 |
| transfer | 5EYCAe5…PiuFf | τ0.004880378 | 9364297–9364297 |
| transfer | 5EYCAe5…PiuFf | τ0.004880378 | 9364297–9364297 |
Stake bindings tie a coldkey to its hotkey by moved volume — binding evidence, not a payment. EVM amounts are raw value units, not τ.
expected τ/day per hotkey at the last ownership snapshot
≈0 τ/day across 1 hotkey · 1 subnet
| Hotkey | UID | Emission share | τ / day | Lifetime |
|---|---|---|---|---|
| 5H6Bqkz…X1mQw | 203 | 50.000% | ≈0 | — |
τ/day = this uid's emission share × subnet pool inflow × 7200 blocks/day — an expected rate at the last ownership snapshot, not a payout promise.
where this wallet mines, wins and owns
| Subnet | Uids | Hotkeys | Emission |
|---|---|---|---|
| SN27 Komms | 203 | 5H6Bqkz…X1mQw | 50.00% |
Owns SN27